Home - vendita pezzi di ricambio
ultima modifica 27/11/2008
Prezzi di ricambio on web - Articoli Vari Audio e Video
Geo Monolith EyeteK - Daewoo - United Sonoko Funai
i prezzi esposti sono in euro iva esclusa |
per ordinare le parti θ necessaria una richiesta scritta inviata per fax o e-mail - indicate nell' oggetto l'articolo che cercate |
|
CODICE | DES | VALUN |
PU38 | PULSANTE FRONTALE COD. 145.00.38 ALTO | 2,91 |
PU40 | PULSANTE LUMINOSO KENWOOD KS40-1606-05 | 4,73 |
PU51 | INTERRUTORE SONY SC | 2,55 |
PU52 | INTERRUTTORE SONY SC | 2,55 |
PU55 | SWITCH INTERRUT.PUSH-PUSH BIPOLARE | 4,54 |
PUFR | PULSANTE FRONTALE GENERICO | 3,92 |
PUL | PULEGGIA MECCANICA DRIVEWHEEL | 3,38 |
PUN | PUNTINA PHONO | 25,00 |
PUN.LES | TESTINA-PUNTINA LESA HI-FI | 3,64 |
PUN118 | PUNTINA AUDIO TECNICA ATS10 | 13,24 |
PUN134 | PUNTINA AUD.TECHN.ATN3711 | 26,69 |
PUN284 | PUNTINA NATIONAL | 22,30 |
PUN325 | PUNTINA AUD.TECN. | 19,87 |
PUN355 | PUNTINA AUD.TECH.ATN3482P | 15,33 |
PUN389 | PUNTINA SANYO SANSUI MIDI170 | 8,61 |
PUN512 | PUNTINA CONER RCS | 7,28 |
PUN747 | TESTINA AUD. TECH AT3601 | 25,56 |
PUSO | PULSANTE SONY | 1,89 |
PVINB | POTENZIOMETRO VOLUME E INTERRUTTORE BLU | 15,14 |
PVINDX | POTENZIOMETRO VOLUME INTERR. 186270 | 15,14 |
PVINSX | POTENZIOMETRO VOLUME INTERR. 186280 | 15,14 |
PVMAX | POTENZIOMETRO VOLUME MAXIMAL | 9,39 |
Q13.875 | QUARZO A 13.875 MHZ | 8,51 |
Q20N | MICROTRANSISTOR NPN SMD TYPE TECNO XTC1 | 1,69 |
Q20P | MICROTRANSISTOR PNP SMD TYPE TECNO XTC1 | 1,69 |
Q3.2768 | QUARZO MHZ | 2,20 |
QSWP0371CEZZ | MAINSSWITCH | 19,87 |
QUA | CRISTALLO OSCILLANTE | 11,21 |
QUA4.0 | QUARZO 4.00000 MHZ | 3,68 |
QUA4.43 | CRYSTAL QUARTZ 4.43 MHZ COLOR TVC | 9,93 |
R1/2W | RESISTENZA 1/2 W | 0,72 |
R1/4W | RESISTENZA 1/4 W | 0,50 |
R11W | RESISTENZA A FILO 11 | 1,52 |
R1W | RESISTENZA 1 W | 0,84 |
R20W | RESISTENZA A FILO 20 | 1,45 |
R2W | RESISTENZA 2 W | 1,30 |
R3501 | TRASFORMATORE EAT AUTOVOX | 24,14 |
R3W | RESISTENZA 3W | 0,94 |
R4W | RESISTENZA A FILO 4W VALORI VA | 1,69 |
R5W | RESISTENZA DI POTENZA 5W | 1,13 |
R7W | RESISTENZA A FILO 7W VALORI VA | 1,52 |
R9W | RADIAL RESISTOR 9W 68R | 1,69 |
RAE0152Z | PICK UP LASER PANASONIC | 34,50 |
RC.160/HQ | HQ REMOTE GRUNDIG 807159 | 19,90 |
RC.302 | HQ REMOTE NORDMENDE | 16,75 |
RC.304 | TELECOMANDO RC304/HQ | 19,30 |
RC.314 | REMOTE THOMSON / SABA | 19,90 |
RC.315 | REMOTE CONTROL NORDMENDE | 17,02 |
RC.400 | TELECOMANDO RC400/HQ PHILIPS COMPLETO | 16,58 |
RC.410HQ | TELECOMANDO IDENTICO PHILIPS 20 KEYS | 17,03 |
RC.414 | TELECOMANDO RC414/HQ | 21,26 |
RC.415/HQ | TELECOMANDO COMPLETO TELEVIDEO PHILIPS | 15,76 |
RC.422HQ | TELECOMANDO IDENTICO PHILIPS 49 KEYS | 17,03 |
RC.508 | HQ REMOTE SONY | 17,03 |
RC.628 | REMOTE THORN (TPG920) | 17,03 |
RC.752/HQ | REMORE SALORA (807223) | 19,80 |
RC.780 | REMOTE THOMSON | 19,90 |
RC.9011\HL | RC MIVAR:X1-X2-X3 | 14,10 |
RC.961 | REMOTE CONTROL | 16,75 |
RC.971/HQ | GO TO:218.27099 | 19,85 |
RC.COM4U | TELECOMANDO UNIVERSALE 4 APPARECCHI | 22,71 |
RC.GUS | GUSCIO MODELLO CME TCE-RCE | 6,80 |
RC.GUSEL | GUSCIO ELASTICO PER TELECOMANDO | 4,85 |
RC.GUSMEL | SALVATELECOMANDO ORIGINALE MELICONI | 9,64 |
RC.GUSX2 | GUSCIO MIVAR SERIE X | 5,66 |
RC.RM200 | TELECOMANDO UNIVERSALE 4 FUNZIONI | 21,29 |
RC.RM600 | TELECOMANDO UNIVERSALE 6 FUNZIONI | 23,67 |
RC.TC3 | TELECOMANDO ORIGINALE TC3 MIVAR CON PIP | 21,29 |
RC.TC480 | TELECOMANDO SABA ORIGINALE | 15,33 |
RC.TC97 | TELECOMANDO ORIGINALE NORDMENDE SABA | 18,96 |
RC.TCE | TELECOMANDO EQUIVALENTE L'ORIGINALE | 19,00 |
RC.TCS | TELECOMANDO UNIVERSALE SELECT HQ | 22,70 |
RC.TOPTEL2 | TELECOMANDO PREPROGRAMMATO | 28,40 |
RC.TT2 | TOP TEL 2 TELECOMANDO UNIVERSALE | 29,02 |
RC.UNIVERS10 | 6IN1 PREPROGRAMMED UNIVER | 23,67 |
RC.UNIVERS5 | TELECOMANDO UNIVERSALE 2 APPARECCHI | 14,54 |
RC.UNIVERS6 | EASY CONTROL TV VCR SAT | 21,29 |
RC.UNIVERS7 | TELECOMANDO UNIVERSALE 3 APPARECCHI | 29,02 |
RC.UNIVERS8 | TELECOMANDO UNIVERSALE 4 APPARECCHI | 26,56 |
RC.URC-TV01 | UNIVERSAL PHILIPS REMOTE | 16,58 |
RC.X2 | TELECOMANDO X2 MIVAR ORIGINALE | 21,29 |
RC.X2-MIV | TELECOMANDO MIVAR X2 | 22,71 |
RC149/HQ | REMOTE GRUNDING | 19,90 |
RC1901/HQ | REMOTE CONTROL AMSTRAD | 19,90 |
RC314/HQ | REMOTE THOMSON/SABA | 19,90 |
RC4136N | IC INTEGRATE CIRCUIT RAYTEON | 4,54 |
RC431/HQ | REMOTE PHILIPS (TPG714) | 19,90 |
RC443/HQ | REMOTE CON. SAMSUNG-PHILIPS | 20,70 |
RC4558 | AMPLIFICATORE OPERAZIONALE | 1,81 |
RC4558M | INTEGRATO SMD TV85578 | 11,86 |
RC4559N | CIRCUITO INTEGRATO | 1,71 |
RC6513 | CIRCUITO INTEGRATO | 5,52 |
RCA432 | CIRCUITO INTEGRATO JAPAN | 1,45 |
RCA919 | CIRCUITO INTEGRATO JAPAN | 2,17 |
RCD1.3 | LASER UNIT | 38,20 |
RCD4558D | CIRCUITO INTEGRATO JAPAN | 1,45 |
RCR4558M | CIRCUITO INTEGRATO JAPAN | 1,45 |
RCTRH8147 | CD LASER UNIT (SHARP) | 34,20 |
RCTRH8151 | CD LASERUNIT (SHARP) | 45,44 |
RDA2658 | INTEGRATO | 10,59 |
REL-11202 | SINGLE POLE 12V | 6,80 |
REL-20501 | RELE MINIATURA 5V | 9,08 |
RELE | RELAIS IN MINIATURA | 8,74 |
REMOTE CONTROL | REMOTE CONTROL UTV2020 | 34,80 |
RFT2 | TR5 COOPER BUSSM. 2A | 1,69 |
RFT2.5 | TR5 COOPER BUSSM.2.5A | 1,69 |
RGP30 | DIODO VELOCE | 1,45 |
RH-PRUF2B | TESTPROBE | 4,30 |
RILEVATORE.001 | RILEVATORE ELETTRICITΐ | 72,00 |
RM850 | TELECOMANDO 2 IN UNO | 12,78 |
RPOT | RESISTENZA DI POTENZA A BASE DI CERAMICA | 2,03 |
RS8801-001 | M.979125800 KRS8801-001 | 18,07 |
RS8802-002 | MAJESTIC KRS8802-002 FD336CD | 18,07 |
RTERM | RESISTENZA TERMICA | 3,12 |
RUL | RULLO PRESSORE CAPSTAN | 5,10 |
S.00091700 | RESISTOR CEM.2X0.330HM | 2,43 |
S.00157324882 | TRASFORMATORE DI ALIMENTAZIONE MIDI170 | 9,20 |
S.00234424140 | IC BU34424-04 | 44,13 |
S.01730067600 | REMOTE SENSOR RPM-676CBR-L (RM301) | 5,96 |
S.01906930903 | IC TC9309-113 (IC106) | 23,85 |
S.02001018 | RX710 POTENZIOMETRO VOLUME | 16,26 |
S.0220933060 | PULLEY FR ASSY | 4,33 |
S.0222212090 | GEAR CAM | 4,33 |
S.0222394020 | GEAR ARM HEAD | 4,33 |
S.0250190 | POWER TRASFORMER | 5,96 |
S.07683800 | IDLER | 3,79 |
S.07685400 | PINCH ROLLER (N-D) | 4,33 |
S.07708400 | UDLER PLAY | 4,33 |
S.07714500 | ARM FF/REW | 4,33 |
S.07879200 | IDLER (N-D) | 4,33 |
S.07997800 | PINCH ROLLER | 3,24 |
S.09409200 | IDLER PLAY (N+D) | 4,33 |
S.09438000 | PINCH ROLLER | 3,79 |
S.09441200 | IDLER ASSY | 4,33 |
S.09471800 | IDLER FR | 3,24 |
S.09473800 | BELT CAPSTAN | 3,24 |
S.09480300 | SENSOR ASSY | 3,24 |
S.1000090 | CUSHON WASHER B | 1,18 |
S.10308229K09 | IC TA 8229K = | 8,34 |
S.10393071009 | IC TC 9307AF-010 | 14,63 |
S.11121890000 | MECHANISM (TN-53) | 13,11 |
S.11602600 | SWITCH MICRO | 3,31 |
S.11603100 | SWITCH MICRO | 2,06 |
S.11630010205 | SWITCH TACT | 1,88 |
S.12130290000 | LCD LENS | 1,18 |
S.13010900 | STYLUS SN101 | 32,00 |
S.13110600 | STYLUS SNS303 | 30,73 |
S.13190800 | STYLUS SN37A/SN70 | 29,76 |
S.13197200 | STYLUS SN505 | 27,46 |
S.13198100 | STYLUS SN80 | 10,56 |
S.13198200 | STYLUS SC80 | 56,37 |
S.13228400 | STYLUS SN707 | 39,25 |
S.13283400 | STYLUS SNP313 | 29,71 |
S.1335319H400 | CONTROL BOARD(PCB)+DISPLAY | 1,18 |
S.14349200 | SPEAKER WOOFER CX007 | 43,37 |
S.15007911 | TRASFORMATORE DI ALIMENTAZIONE | 79,73 |
S.15014101 | POWER TRASFORMER AU-D77W | 72,19 |
S.15380280000 | I.C. LAG665 | 2,60 |
S.15380680000 | IC TC 9308AF-053 = | 11,92 |
S.16680801 | BELT MAIN | 4,06 |
S.18157701 | PINCH ROLLER | 4,33 |
S.18159100 | MOTOR (RF-500T-12580) LOADING | 17,34 |
S.18174900 | MOTOR REEL (RF-510T) ASSY | 11,02 |
S.183893 | STYLUS | 17,03 |
S.195311301 | AUTO LEVER(F)ASSY | 1,18 |
S.195311302 | AUTO LEVER (R)ASSY | 1,18 |
S.20102180200 | DISC COVER | 1,18 |
S.21-CDASSY | CD ASSY W/PCB (VA9) | 51,51 |
S.222614043 | EJECT HOOK | 3,79 |
S.27126700 | PINCH ROLLER | 3,79 |
S.27472900 | BELT | 3,79 |
S.27604100 | LOGO BADGE | 3,79 |
S.27838000 | BELT COUNTER | 2,16 |
S.3001161000000 | REMOTE SENSOR (SBX1610-52) = | 18,54 |
S.3002000000000 | PICK-UP LASER (SF91) | 59,42 |
S.36259500 | SI3050C | 7,33 |
S.36270900 | PICK UP LASER (HOPM3) | 71,57 |
S.36351800 | MOTOR CAPSTAN | 15,07 |
S.37008500 | MOTOR (EG-500AD-28) | 11,92 |
S.37120200 | PINCH ROLLER | 6,49 |
S.37411700 | TACT SWITCH CD270 | 1,16 |
S.4030120229 | HEAD R/P (DECK A) | 12,67 |
S.46097500 | VARIABLE RESISTOR 250KR (HN) | 2,74 |
S.46394200 | SWITCH PUSH | 1,61 |
S.46555900 | VARIABILE RESISTOR VOLUME A-M900 | 2,74 |
S.46708100 | SWITCH PUSH | 1,61 |
S.46736900 | NON + DISPO SWITCH PUSH TONE AU-D77X | 3,54 |
S.46737400 | CAPSTAN MOTOR | 13,11 |
S.46737500 | REEL MOTOR D-75CW | 23,85 |
S.47016500 | GEAR IDLER D-77R SANSUI | 0,53 |
S.47059100 | MOTOR (EG-510ED-2B) | 11,92 |
S.47213600 | ARM GEAR IDLER | 1,18 |
S.47283830 | GEAR ASSIST (A) D-65BW | 3,51 |
S.47293110 | GEAR REEL MOTOR D75CW | 0,34 |
S.47405000 | ARM ASSY (IDLER GEAR ASSY) D-35BF | 5,14 |
S.474050000 | IDLER REEL MOTOR D75CW | 0,68 |
S.47477900 | DOOR CASSETTE S | 5,80 |
S.47597500 | BELT | 2,16 |
S.48158701 | TRANSISTOR | 2,11 |
S.48385800 | STYLUS SN757 SANSUI | 59,73 |
S.48830500 | PICK-UP LASER | 73,61 |
S.49236200 | MOTOR (SHU2L) | 12,46 |
S.49260000 | IC CXA 1082AQ | 14,51 |
S.49266300 | STYLUS SN323 | 27,14 |
S.49324400 | IC CXA 1082BS = | 14,82 |
S.49335200 | STYLUS SN333 | 42,16 |
S.49402200 | STYLUS SN43 | 23,00 |
S.49418700 | STYLUS SN343 | 26,79 |
S.49590510 | CAVETTO FLEX POSTERIORE | 10,73 |
S.5771000150001 | SLIDE KNOB (BLACK) | 1,18 |
S.58092300 | PICK-UP LASER KSS-212B | 100,53 |
S.58586000 | IDLER | 1,18 |
S.58672200 | SWITCH LEAF | 1,88 |
S.58731800 | MOTOR REEL ASSY ( | 8,44 |
S.58735400 | PINCH ROLLER F | 3,79 |
S.58738100 | BELT | 3,24 |
S.60300300 | BELT | 6,49 |
S.60301800 | BELT | 2,70 |
S.60302400 | BELT COUNTER | 3,79 |
S.60302500 | BELT | 3,24 |
S.60302600 | BELT COUNTER | 2,70 |
S.68064700 | PICK UP LASER | 132,01 |
S.70601700 | IDLER | 5,02 |
S.71300100 | PULLEY MOTOR | 0,53 |
S.71501400 | REEL HUB (A) ASS'Y | 25,96 |
S.7683800 | IDLER ASS.Y D-350M | 6,68 |
S.7879200 | IDLER (N+D) SANSUI D-350M | 4,87 |
S.83048505 | TRANSF.POWER | 53,94 |
S.90000006101 | CD MECHANISM EXL-M6 | 78,07 |
S.9440700 | IDLER GEAR | 4,81 |
S.S1921050060 | ARM SENSOR | 2,43 |
S.T340-40 | COMPLETED DECK | 29,06 |
S0DD110Z | PICK UP LASER S0DD110Z PANASONIC | 54,00 |
S0H-A2U | LASER ASSY 1350 | 26,03 |
S1998A | INTEGRATO CLOCK | 5,83 |
S2000AF-ST | TRANSISTOR SPECIALE | 6,60 |
S2000N | SI-N 1500V 8A 50W 0.7US | 5,25 |
S2055AF | TRANSISTORE FINALE ORIZZONTALE | 8,04 |
S2055N | SI -N+DI 1500V 8A 125W 0.7 | 5,10 |
S2530 | TRANSISTOR SPECIALE 1000V 22W | 12,21 |
S333209D000 | PINCH LEVER ASSY = | 31,01 |
S8065093030 | PLATE SUB ASSY | 41,74 |
SA.6130219862 | LEVA PERNI DI CARICAMENTO VHR7400I SANYO | 6,81 |
SA.6130219879 | LEVA PERNI DI CARICAMENTO VHR7400 SANYO | 6,81 |
SA.6130222534 | INGRANAGGIO VHR28I SANYO | 1,70 |
SA.6130222701 | CAM GEAR INGRANAGGIO SANYO VHR24I | 5,68 |
SA.6130222718 | CAM GEAR INGRANAGGIO BASE SANYO VHRS800I | 5,68 |
SA.6130773586 | INGRANAGGIO PER VHR7400 SANYO | 3,69 |
SA.6130874412 | CARRELLO CARICAMENTO COMPL SANYO VHR7100 | 59,65 |
SAA1057 | CIRCUITO INTEGRATO PRESCALER PLL | 24,39 |
SAA1074 | CIRCUITO INTEGRATO SINTONIA | 19,54 |
SAA1075 | CIRCUITO INTEGRATO SINTONIA | 15,52 |
SAA1121 | CIRCUITO INTEGRATO SINTONIA | 18,82 |
SAA1124 | CIRCUITO INTEGRATO JAPAN | 2,47 |
SAA1130 | CIRC.INTEGRATO RICEVITORE TELECOMADO | 22,30 |
SAA1250 | CIRCUITO INTEGRATO JAPAN | 6,71 |
SAA1274 | CIRCUITO INTEGRATO | 18,82 |
SAA1290 | CIRCUITO INTEGRATO JAPAN | 2,32 |
SAA1293 | CIRCUITO INTEGRATO SINTONIA MEMORIE | 10,21 |
SAA1296 | MICROPROCESSORE SINTONIA E RICERCA | 20,91 |
SAA1310 | CIRCUITO INTEGRATO | 9,37 |
SAA3004P | CIRCUITO INTEGRATO | 8,08 |
SAA3007P | INTEGRATO TC | 5,10 |
SAA3010 | CIRCUITO INTEGRATO | 7,28 |
SAA5042 | CIRCUITO INTEGRATO TELEVIDEO | 31,37 |
SAA5231 | CIRCUITO INTEGRATO TELEVIDEO | 10,21 |
SAA5240 | CIRCUITO INTEGRATO | 54,45 |
SAA5244APA | C.I. TELEVIDEO PHILIPS | 25,56 |
SAA5246P | IF NO STOCK: N.L.A. | 26,69 |
SAA5281ZP/T | INTEGRATO IC702 BEKO | 31,51 |
SAA5563PS-M3 | IC4524--05883 | 34,27 |
SAB1016 | CIRCUITO INTEGRATO | 43,15 |
SAB2015 | CIRCUITO INTEGRATO MEMORIE | 47,00 |
SAB2022 | CIRCUITO INTEGRATO | 13,93 |
SAB2024 | CIRCUITO INTEGRATO | 33,19 |
SAB2024P | CIRCUITO INTEGRATO SINTONIA | 32,52 |
SAB3035 | MICROPROCESSORE MEMORIE PHILIPS | 27,88 |
SAB3036 | TUNING FREQ. SYNTH | 17,23 |
SAB3037 | 4 X ANALOG PRESET 24P | 23,85 |
SABC501 | MICROPROCESSORE | 10,79 |
SAD1009 | CIRCUITO INTEGRATO | 11,24 |
SANYO | PICK UP LASER SANYO | 30,00 |
SAS590 | CIRCUITO INTEGRATO TASTIERA | 3,64 |
SB160 | SB-D 60V 1A/25AP | 0,80 |
SB550 | SB-D 50V X7R 0805 TOL.10 | 1,80 |
SBT 5401 | TRANSISTOR PER STEREO AIWA | 1,19 |
SC.130380 | SWITCH CD SONY SY.157077111 | 3,61 |
SC.1450038 | MICROPULSANTI 3.5MM | 1,80 |
SC.1450051 | MICROPULSANTI | 1,80 |
SC.1450052 | MICROPULSANTI AUTORADIO | 1,80 |
SC.2810400 | MICROLAMP. 12V-40MA-3MM | 1,03 |
SC.2810410 | MICROLAMPADINE 8V-40MA-3MM | 1,03 |
SC.2810411 | CAPPUCCIO VERDE 3MM | 0,25 |
SC.2810412 | CAPPUCCIO 3MM ROSSO | 0,25 |
SC.2810414 | CAPPUCCIO ARANCIO 3MM | 0,25 |
SC.4911464 | FLUSSANTE WELLER | 25,82 |
SC.BLU | CAPPUCCIO BLU LAMPADINE 3MM | 0,25 |
SC89521 | MICROPROCESSORE LC855 | 42,76 |
SC920919 | MICROPROCESSORE AUTORADIO | 42,47 |
SCAFU | SCARICATORE TENSIONE DI FUOCO | 10,21 |
SCART 01 | SCART-6P DIN-SWITCH 1.5 | 4,35 |
SCART 03 | SCART | 4,10 |
SCART 11 | CAVO SCART | 6,80 |
SCART 11 | 6XRCA PLUGS | 6,00 |
SCART 35 | SCART + CAVO | 3,97 |
SCART01 | SCART 6P DIN+SWITCH 1.5M | 4,81 |
SCART03 | CAVO SCART 21PIN | 4,10 |
SCART03/2 | 21P SCART-21P 2.5M | 6,80 |
SCART03LC | 21P SCART-21P SCART 1.5M | 4,81 |
SCART11 | CAVO SCART 6 RCA IN/OUT | 4,50 |
SCART27 | SCART -4P SVHS PLUG 1.5MT | 4,40 |
SCART28 | SCART -4P SVHS MINIDIN + 2RCA 1.5MT | 4,95 |
SCART36 | SCART 8P MOVIE +S-VHS PLUG | 7,38 |
SCART51 | SCART - 3 RCA A/V OUT | 3,39 |
SCART57 | SCART SCARTBOX 3 SOCKETS | 7,09 |
SCART57 | SCART-SCARTBOX 3 SOCKETS | 4,80 |
SCR | DIODO CONTROLLATO AL SILICIO | 2,91 |
SD3143N | SERVOCONTROL TAPE VIDEOLETTORE | 14,20 |
SDA2006 | EEPROM MEMORIA INTEGRATA SIEMENS | 33,19 |
SDA2010A025 | INTEGRATO MICROPROCESSORE | 41,83 |
SDA20160A016 | MICROPROCESSORE TVC 20 | 29,82 |
SDA2023-A002 | 8 BIT CPU 8K ROM | 27,82 |
SDA2023A502 | CPU 8B 8K ROM A502 | 42,60 |
SDA2030 | CIRCUITO INTEGRATO JAPAN | 30,53 |
SDA2030A009 | CIRCUITO INTEGRATO | 23,85 |
SDA20562-A001 | MICROPROCESSORE BLAUPUNKT FM312.32 | 38,62 |
SDA20563 | MICROPROCESSORE | 21,38 |
SDA2080A003 | 8305-158-143 CIRCUITO INTEGRATO | 45,99 |
SDA2080A034 | SDA2083A536 8945903644 | 56,23 |
SDA2083A015 | CIRCUITO INTEGRATO | 40,61 |
SDA2083A027 | MICROPROCESSORE TVC20 VEDI SDA20160 | 25,56 |
SDA2083A533 | INTEGRATO MIVAR | 27,00 |
SDA2087 | MICROPROCESSORE VIDEOREGISTRATORE | 43,17 |
SDA2112-2 | PHASE LOCKED LOOP | 10,21 |
SDA2116 | CIRCUITO INTEGRATO | 25,86 |
SDA2208 | CIRCUITO INTEGRATO | 10,61 |
SDA2216 | C.I. | 9,08 |
SDA2516 | CIRCUITO INTEGRATO MEMORIA | 9,50 |
SDA2526 | CIRCUITO INTEGRATO MEMORIZZAZIONE | 16,41 |
SDA2546 | MICROPROCESSORE MEMORIE TV | 6,80 |
SDA2586 | EEPROM 1KX8 12V NON EQUI 24C08 | 8,74 |
SDA3002 | IF NO STOCK: N.L.A. | 9,08 |
SDA3202 | CIRCUITO INTEGRATO PLL | 18,12 |
SDA3202-2 | CIRCUITO INTEGRATO | 11,36 |
SDA3302 | PLL SINTONIZZATORE VHF UHF INTEGRATO | 18,82 |
SDA5241 | TXT PROCESSOR | 21,58 |
SDA5243 | CIRCUITO INTEGRATO 32/5 | 21,01 |
SDA5253A002-3-4-5 | PROCESSORE SYS MIVAR | 25,58 |
SDE2506 | MEMORIE EPROM | 10,80 |
SDH209B | HYBRID ASSEMBLY | 20,44 |
SDH209B | HYBRID ASSEMBLY | 22,15 |
SEG | SEGER O COPPIGLIA | 0,36 |
SEN | SENSOREDI RILEVAMENTO D415 / 756.225.943 | 8,74 |
SENSOR | SENSOR MOTO CONTROL TAPE | 7,28 |
SF-P101N | LASER S 0197070 | 16,50 |
SF90-6/6 | LASERUNIT SANYO (6/6PINS) | 39,76 |
SF90-6/6 | PICK-UP LASER SANYO | 42,60 |
SF90-8/6 | PICK-UP LASER SANYO | 51,12 |
SF91-8/5 | PICK-LASER SANYO | 39,76 |
SF91-8/5 | PICK UP LASER SANYO | 29,50 |
SFP101-15P | PICK UP LASER SANYO/PIONEER | 33,00 |
SFW | FILTRO ONDE SUPERFICIALI | 12,53 |
SFW10.7 | FILTRO A ONDE SUPERFICIALI 10.7 MHZ | 7,28 |
SG264A | TRANSISTOR SONY | 32,93 |
SG3524 | PWM CNTRL 300KHZ 0.1A | 4,78 |
SG3525 | CIRCUITO INTEGRATO SONAVOX | 13,94 |
SG613 | SONY THYRISTOR | 31,23 |
SGSF313-ST | SI-N 450V 7A 70W 0.3US | 5,10 |
SI3050C | CIRCUITO INTEGRATO | 14,36 |
SIN02 | SINTONIZZATORE AM-FM ET02 | 22,04 |
SIN107 | SINTONIZZATORE CMT107-F | 20,66 |
SIN208 | SINTONIZZATORE AM-FM CMT-208F | 22,04 |
SIN26 | SINTONIZZATORE AM ACE26-MVD | 36,07 |
SIN502 | SINTONIZZATORE FM - CET502-CNF | 14,20 |
SIN508 | SINTONIZZATORE CET508CNF | 24,11 |
SKE4F2 | DIODO DI POTENZA | 3,64 |
SMD 18K | 1206 5% RESISTOR CHIP | 0,06 |
SMD 1K5 | 1206 5% RESISTOR CHIP | 4,28 |
SMD100R | SMD RESISTOR 100 OHM | 0,56 |
SMDC | SURFACE MOUNTING DEVICE . CONDENSE CHIP | 1,09 |
SMDR | SURFACE MOUNTING DEVICE - RESISTOR CHIP | 1,09 |
SMR40200C | SMPS CONTROLLER | 22,15 |
SN16848 | CIRCUITO INTEGRATO | 4,95 |
SN16861 | CIRCUITO INTEGRATO | 5,24 |
SN16862 | CIRCUITO INTEGRATO JAPAN | 5,53 |
SN16885 | CIRCUITO INTEGRATO JAPAN | 9,47 |
SN16886 | CIRCUITO INTEGRATO JAPAN | 9,47 |
SN16975 | CIRCUITO INTEGRATO JAPAN | 3,19 |
SN74141 | CIRCUITO INTEGRATO JAPAN | 2,69 |
SN74HC595 | 8BIT SHIFT REG+LATCH OUTP | 2,26 |
SN76001 | CIRCUITO INTEGRATO JAPAN | 2,69 |
SN76110 | CIRCUITO INTEGRATO JAPAN | 3,64 |
SN76115 | CIRCUITO INTEGRATO JAPAN | 4,42 |
SN76131 | CIRCUITO INTEGRATO JAPAN | 5,24 |
SN76556 | CIRCUITO INTEGRATO JAPAN | 2,15 |
SN76620 | CIRCUITO INTEGRATO JAPAN | 2,89 |
SN76660 | CIRCUITO INTEGRATO JAPAN | 4,91 |
SN76670 | CIRCUITO INTEGRATO JAPAN | 5,97 |
SOHA1 | SAMSUNG LASERUNIT AJ30200 | 42,60 |
SOLDER-SMD | FLUSSANTE PER SALDATURA SMD L.15.500 | 0,00 |
SONGII | INTEGRATO MEMORIA MOS PHILIPS | 26,48 |
SP.AC | SPINA AC | 1,81 |
SP.D | SPINA DIN VOLANTE 5 POLI | 1,08 |
SP.DIN | SPINA VOLANTE DIN 8P STRETTA | 1,45 |
SP.J | SPINA JACK | 1,45 |
SP.PL | SPINOTTO PUNTO E LINEA | 0,68 |
SP.RCA | SPINA PLUG D3.5MM 13034PN | 0,28 |
SP.TEL | SPINA TLEFONICA | 3,27 |
SP.TRI | SPINA TRIPLA ANTENNA TV | 2,83 |
SP4653 | CIRCUITO INTEGRATO | 27,58 |
SP8629 | CIRCUITO INTEGRATO PRESCALER | 13,24 |
SPK TW WHARFEDALE | 0220 TWEETER X MODUS EIGHT | 32,99 |
SPOCA | SPORTELLO CASSETTA COMPLETO | 2,87 |
SPOCACOM | SPORTELLO CASSETTA CON MOLLA | 3,59 |
SS8050 | TRANSISTOR CIRCUITO INTEGRATO | 1,54 |
SS8550 | TRANSISTORE SS8550 | 0,40 |
SS9014C | TRANSISTOR JAPAN = 2N5401 | 0,82 |
ST24C02 | MEMORIA DIGITALE PHILIPS | 19,51 |
ST92195B | IC MIV | 19,80 |
STK0039 | MONO POWER AMPLIFIER | 14,46 |
STK0040 | INTEGRATO FINALE | 19,62 |
STK0049 | INTEGRATO AMPLIFICATORE | 27,88 |
STK0059 | CIRCUITO INTEGRATO JAPAN | 20,85 |
STK0080 | PWR AMP 1 80W 65V 0.1% | 27,25 |
STK0080II-SAN | INTEGRATO FINALE AUDIO | 36,91 |
STK1039 | INTEGRATO AMPLIFICATORE STEREO | 25,09 |
STK2025 | 2X20W 24V POWER AMP 20KHZ | 26,12 |
STK2028 | TRANSISTOR JAPAN | 24,78 |
STK2110 | CIRCUITO INTEGRATO | 24,39 |
STK2129 | CIRCUITO INTEGRATO DI POTENZA | 21,69 |
STK2155 | C.I. FINALE | 26,85 |
STK2240 | INTEGRATO FINALE AUDIO | 24,78 |
STK2250 | CIRCUITO INTEGRATO IBRIDO | 38,00 |
STK3041 | CIRCUITO INTEGRATO | 14,97 |
STK3042 | CIRCUITO INTEGRATO | 17,55 |
STK3042II | 2X40W 55V POWER AMP20KHZ | 18,17 |
STK3042III | 2X50W 43V POWER AMP 20KHZ | 15,33 |
STK3062 | INTEGRATO GIAPPONESE | 25,09 |
STK3082-SAN | CIRCUITO INTEGRATO FINALE AUDIO | 21,58 |
STK3102II | 2X91 75V POWER AMP 20KHZ | 24,14 |
STK3152II | CIRCUITO INTEGRATO | 20,86 |
STK4040 | INTEGRATO FINALE DI POTENZA | 25,86 |
STK4040XI | POWER PACK AMPLIFER | 24,78 |
